Blog Priximmo : un petit article pour faire le point sur notre site immobilier Priximmo. Nous vous avions déjà indiqué la forte hausse de notre fréquentation avec notamment une moyenne de 300 visiteurs par jour, voilà l’occasion de faire le point sur notre référencement :

  • Page rank google : 3
  • Alexa rank mondial : 985 973 (enfin moins e 1 million!)
  • Alexa rank France : 29 153

plus d’infos sur notre classement Alexa

  • 819 pages indexées dans google

Les mots clés apportant des visiteurs / classement google :

57 <1% salon de l’immobilier lille 2010 2
30 <1% immoprix.com 3
78 <1% baisse 3
45 <1% salon de l’habitat lille 2010 4
58 <1% pyramide des ages france 4
62 <1% logic immo maroc 4
81 <1% salon immobilier lille 2010 4
42 <1% appelimmo 5
44 <1% annoncesjaunes immobilier 5
97 <1% michelsimond immobilier 5
99 <1% immo jaunes 5
4 5 % lespagesjaunes fr 6
18 1 % salon habitat lille 6
66 <1% forum bulle immobiliere 6
68 <1% annonces jaunes.fr immobilier 6
72 <1% simond immobilier 6
92 <1% les pages jaunes immo 6
9 2 % immoprix 7
24 <1% michel simond immobilier 7
36 <1% smap expo marseille 2010 7
46 <1% smap marseille 7
51 <1% immo danger 7
54 <1% pagesjaunes immobilier 7
59 <1% annonces immobilieres pages jaunes 7
64 <1% empruntis immobilier 7
69 <1% friggit immobilier 7
82 <1% immodefrance.com 7
85 <1% sita sud ouest 7
94 <1% danger immo 7
98 <1% bnp paribas real estate france 7
2 5 % bulle immo 8
3 5 % 123webimmo 8
5 4 % annonces jaunes immobilier 8
6 4 % agorabiz 8
12 2 % pages jaunes immo 8
17 1 % bulle immobiliere forum 8
21 1 % agorabiz.com 8
23 1 % lesiteimmobilier.com 8
41 <1% immo pages jaunes 8
52 <1% 123 webimmo 8
60 <1% agora biz 8
65 <1% pages jaunes annonces immobilières 8
73 <1% capi france.fr 8
80 <1% annoncesjaunes.fr immobilier 8
8 3 % fastt.org 9
19 1 % smap expo marseille 9
33 <1% 123 web immo 9
37 <1% smap immo 9
39 <1% crise immobiliere 2010 9
43 <1% meilleursagents.com avis 9
49 <1% smape marseille 9
50 <1% salon immobilier paris 9
55 <1% salon habitat lille grand palais 9
71 <1% forum bulle immo 9
74 <1% crise immobiliere 9
79 <1% zone inondable 9
87 <1% partenaire-europeen.fr 9
100 <1% maison low cost 9
10 2 % icade immobilier 10
13 1 % vivastreet 10
14 1 % michel simon immobilier 10
20 1 % vivastreet.fr immobilier 10
22 1 % france habitation 10
25 <1% meilleursagents 10
26 <1% smap expo 10
28 <1% immobilier danger 10
32 <1% geoportail ign 10
7 4 % bulle immobiliere 11
35 <1% bulle immobilière 11
56 <1% sita sud 11
86 <1% accropole 11
89 <1% guy hoquet nantes 11
90 <1% pap.fr 11
16 1 % center park 12
93 <1% pages jaues 12
11 2 % ocde 13
15 1 % pages jaun 13
70 <1% us 13
91 <1% prets immobiliers 13
48 <1% crise cardiaque 14
76 <1% autorité de contrôle prudentiel 14
77 <1% taux immobilier 14
38 <1% epargne 15
83 <1% crise economique 15
95 <1% annonce immobiliere 15
31 <1% acp 16
34 <1% littoral 16
29 <1% savoie 17
63 <1% vivastreet.fr 17
67 <1% viguier 18
1 11 % agence immobiliere 19
27 <1% agence immobilière 19
61 <1% chiffre 19
84 <1% crédit suisse 19
53 <1% christine lagarde 21
96 <1% lagarde 21
40 <1% bulle 22
75 <1% jason lamy chappuis 22
88 <1% logicimmo 31
47 <1% paru vendu immobilier 38

Je vous recommande aussi ces articles :

  • Maroc : l’immobilier marocain invité du Smap Expo à Marseille

    Prévu du 12 au 14 mars 2010, cet événement se veut culturel et économique. Sur le site : http://www.logic-immo.ma/article-185.html, on apprend que les Marocains du sud-est de la France seront bientôt comblés. Après Paris, Barcelone et bientôt à Milan, l’équipe Smap Immo a décidé d’organiser à Marseille un salon dédié à l’immobilier marocain. Cette fois, cet événement sera intégré dans une manifestation généraliste prévue à Marseille, seconde ville de France, qui sera baptisée SMAP Expo France-Midi. Cet événement devra avoir lieu au Parc Chanot, du 12 au 14 mars 2010. [...]

  • Marseille : salon de l’immobilier du 16 au 18 octobre

    Chaque grande ville française possède maintenant son propose salon de l’immobilier. Marseille ouvre le sien du 16 au 18 octobre. Le moment de faire un point avec les professionnels locaux du secteur immobilier. Ce salon accueille bien sûr des agences immobilières locales mais aussi des conseillers financiers, des architectes, des promoteurs, des constructeurs… au total 182 exposants. Totalement gratuit ce salon peut être intéressant pour les particuliers qui cherchent à acheter ou construire. A retrouver : Parc Chanot (Rond Point du Prado, Marseille 8ème Site : http://www.salon-immobilier-marseille.com/

  • Seloger .com : un record de fréquentation

    Si il y a un secteur de l’immobilier en France qui se porte bien, c’est celui des sites internet d’annonces immobilières. Et le leader dans ce domaine en france, c’est seloger.com. Le site d’annonces vient de publier ses données de fréquentation et elles sont en forte hausse. En septembre le site seloger a enregistré plus de 3 millions de visiteurs unique, un record pour le site depuis son lancement. Est-ce le symbole de la reprise ? Peut être en tout cas le retour de l’interêt des particuliers pour l’immobilier. Plusieurs [...]